<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CombustibleCombustible | Combustible</title>
	<atom:link href="http://combustible.fr/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://combustible.fr</link>
	<description>le site de l&#039;association Combustible</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Jun 2013 08:12:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Les artistes &#8211; auteurs ont droit à la formation professionnelle continue</title>
		<link>http://combustible.fr/?p=1394</link>
		<comments>http://combustible.fr/?p=1394#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 08:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation & Accompagnement]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://combustible.fr/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[Les artistes &#8211; auteurs (plasticiens, compositeurs, écrivains, scénaristes&#8230;) ont désormais droit à la formation professionnelle continue. L&#8217;Afdas est chargé d&#8217;en assurer la gestion financière. Suivez le lien suivant pour plus d&#8217;information : Afdas &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les artistes &#8211; auteurs (plasticiens, compositeurs, écrivains, scénaristes&#8230;) ont désormais droit à la formation professionnelle continue.</p>
<p>L&#8217;<a href="http://tk3.hyamau.com/sy/ev?3&amp;4477-127&amp;5&amp;Oi0ACI1Ijh6%2BufLc%2BAsdbQ">Afdas</a> est chargé d&#8217;en assurer la gestion financière. Suivez le lien suivant pour plus d&#8217;information : <a href="http://tk3.hyamau.com/sy/ev?3&amp;4477-127&amp;5&amp;Oi0ACI1Ijh6%2BufLc%2BAsdbQ">Afdas</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://combustible.fr/?feed=rss2&#038;p=1394</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toulous&#8217;Up 2013 : l&#8217;appel à projets est lancé !</title>
		<link>http://combustible.fr/?p=1390</link>
		<comments>http://combustible.fr/?p=1390#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 09:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation & Accompagnement]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://combustible.fr/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[l&#8217;Appel à projet Toulous&#8217;up  est en ligne ! Suivez le lien !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>l&#8217;Appel à projet Toulous&#8217;up  est en ligne !</p>
<p><a href="http://www.cultures.toulouse.fr/-/toulous-up-2013-l-appel-a-projets-est-lance-?redirect=%2Fhome">Suivez le lien !</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://combustible.fr/?feed=rss2&#038;p=1390</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation et OpenSpace @ Ekito avec Gojko Adzic, l&#8217;un des agilistes les plus influents du moment</title>
		<link>http://combustible.fr/?p=1363</link>
		<comments>http://combustible.fr/?p=1363#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 09:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ressources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://combustible.fr/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[Du 3 au 5 juillet, la société Ekito accueille, à Toulouse, Gojko Adzic, l&#8217;un des agilistes les plus influents du moment (https://en.wikipedia.org/wiki/Gojko_Adzic) Leader du UK Agile Testing User Group, il est l&#8217;auteur de nombreux ouvrages dont &#8220;Specification by Example&#8221;, &#8220;Impact Mapping&#8221; et &#8220;Bridging the Communication Gap&#8221; qui sont des références et des bestsellers. Gojko est un consultant senior spécialisé dans la livraison de logiciels stratégiques. Ses travaux sur l&#8217;amélioration des pratiques Lean et Agile ont notamment porté sur les tests agiles, les spécifications et le BDD (Behavior Driven Development). La venue de Gojko chez Ekito est l&#8217;occasion de participer à une formation de 2 jours &#8220;Specification by Example&#8221; les 4 et 5 juillet, avec l&#8217;un des tous meilleurs spécialistes des spécifications et des tests agiles. L’ensemble de la problématique des spécifications et tests agiles y sera abordé. Cette formation s&#8217;adresse donc à tous ceux désireux de savoir comment spécifier et tester sur les projets d&#8217;entreprise agiles. > Plus de renseignements ici et inscription ici. En complément, Ekito organise le 3 juillet un Openspace. Il s&#8217;agira là de parler d&#8217;un autre sujet avec Gojko, le &#8220;bon produit&#8221;, tout est ici.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Du 3 au 5 juillet, la société Ekito accueille, à Toulouse, Gojko Adzic, l&#8217;un des agilistes les plus influents du moment <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Gojko_Adzic">(https://en.wikipedia.org/wiki/Gojko_Adzic)</a></p>
<p><a href="http://combustible.fr/?attachment_id=1364" rel="attachment wp-att-1364"><img src="http://combustible.fr/wp-content/uploads/2013/05/gojko-adzic.jpg" alt="" title="gojko-adzic" width="364" height="334" class="aligncenter size-full wp-image-1364" /></a></p>
<p>Leader du UK Agile Testing User Group, il est l&#8217;auteur de nombreux ouvrages dont &#8220;Specification by Example&#8221;<span id="more-1363"></span>, &#8220;Impact Mapping&#8221; et &#8220;Bridging the Communication Gap&#8221; qui sont des références et des bestsellers.</p>
<p>Gojko est un consultant senior spécialisé dans la livraison de logiciels stratégiques. Ses travaux sur l&#8217;amélioration des pratiques Lean et Agile ont notamment porté sur les tests agiles, les spécifications et le BDD (Behavior Driven Development).</p>
<p>La venue de Gojko chez Ekito est l&#8217;occasion de participer à une formation de 2 jours &#8220;Specification by Example&#8221; les 4 et 5 juillet,<br />
avec l&#8217;un des tous meilleurs spécialistes des spécifications et des tests agiles. </p>
<p>L’ensemble de la problématique des spécifications et tests agiles y sera abordé.</p>
<p>Cette formation s&#8217;adresse donc à tous ceux désireux de savoir comment spécifier et tester sur les projets d&#8217;entreprise agiles.</p>
<p>> Plus de renseignements <a href="http://www.ekito.fr/people/?p=2734&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=specification-test-produit-oubliez-tout-et-venez-comprendre-et-pratiquer-ce-quils-sont-vraiment-en-agile-avec-le-guru-gojko-adzic">ici</a> et inscription <a href="http://ekitoevent.wordpress.com/specification-by-example-training-ekito/">ici</a>.</p>
<p>En complément, Ekito organise le 3 juillet un Openspace. Il s&#8217;agira là de parler d&#8217;un autre sujet avec Gojko, le &#8220;bon produit&#8221;, tout est <a href="http://www.ekito.fr/people/?p=2692">ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://combustible.fr/?feed=rss2&#038;p=1363</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dispositif CrescendO 2013 &#8211; Tremplin Musiques Actuelles Aveyron !</title>
		<link>http://combustible.fr/?p=1356</link>
		<comments>http://combustible.fr/?p=1356#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 10:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expérimentation Culturelle]]></category>
		<category><![CDATA[Travail en réseaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://combustible.fr/?p=1356</guid>
		<description><![CDATA[Cette année 2013, le tremplin musical CrescendO évolue pour devenir le dispositif de repérage musiques actuelles de l’Aveyron. Cette année le tremplin CrescendO s’élargit, trois prétremplins sont organisés sur trois territoires du département, en vue d’une grande finale ! Les associations du territoire participent à l’élaboration de ce tremplin en collaboration avec les collectivités locales de leur territoire : l’association Poly Sons (Saint Affrique) l’association Zumol (Decazeville) le collectif CrescendO (Millau) les trois MJC de l’agglomération du grand Rodez (Rodez, Onet le Château et Luc la Primaube). Calendrier 2013 : Les trois prétremplins : Vendredi 26 avril : prétremplin Agglo’zik à la salle des fêtes de Sainte-Radegonde. Samedi 25 mai : prétremplin au caveau à Saint-Affrique organisé par l’Association Poly Sons. Samedi 6 juillet : prétremplin à Decazeville, en plein air, organisé par l’association Zumol. La grande finale : 19 octobre : à la salle des fête de Millau, organisée par le collectif CrescendO Toutes les infos sur : http://cmafd.org/-Tremplin-CrescendO-.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Cette année 2013, le tremplin musical CrescendO évolue pour devenir le dispositif de repérage musiques actuelles de l’Aveyron.</h3>
<p>Cette année le tremplin CrescendO s’élargit, <em>trois prétremplins</em> sont organisés sur trois territoires du département, en vue d’une <em>grande finale</em> !</p>
<p>Les associations du territoire participent à l’élaboration de ce tremplin en collaboration avec les collectivités locales de leur territoire :<br />
l’association Poly Sons (Saint Affrique)<br />
l’association Zumol (Decazeville)<br />
le collectif CrescendO (Millau)<br />
les trois MJC de l’agglomération du grand Rodez (Rodez, Onet le Château et Luc la Primaube).</p>
<p><strong>Calendrier 2013</strong> :</p>
<p>Les trois prétremplins :</p>
<ul>
<li>Vendredi 26 avril : prétremplin Agglo’zik à la salle des fêtes de Sainte-Radegonde.</li>
<li>Samedi 25 mai : prétremplin au caveau à Saint-Affrique organisé par l’Association Poly Sons.</li>
<li>Samedi 6 juillet : prétremplin à Decazeville, en plein air, organisé par l’association Zumol.</li>
</ul>
<p>La grande finale :</p>
<p>19 octobre : à la salle des fête de Millau, organisée par le collectif CrescendO</p>
<p>Toutes les infos sur :</p>
<p><a title="http://cmafd.org/-Tremplin-CrescendO-.html" href="http://cmafd.org/-Tremplin-CrescendO-.html" target="_blank">http://cmafd.org/-Tremplin-CrescendO-.html </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://combustible.fr/?feed=rss2&#038;p=1356</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Itw Ecrans &#8211; Libé / SACEM &amp; Creative Commons</title>
		<link>http://combustible.fr/?p=1347</link>
		<comments>http://combustible.fr/?p=1347#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 13:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expérimentation Culturelle]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[bubblies]]></category>
		<category><![CDATA[creative commons]]></category>
		<category><![CDATA[droits d'auteurs]]></category>
		<category><![CDATA[ecrans]]></category>
		<category><![CDATA[liberation]]></category>
		<category><![CDATA[sacem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://combustible.fr/?p=1347</guid>
		<description><![CDATA[Interview de Carine Adsuar dans l’Écran du 17 décembre 2012 sur l&#8217;expérimentation menée par la SACEM, ouvrant le catalogue des ayants droits qui le désirent aux licences Creative Commons pour les usages non commerciaux. Bubblies a été un des premiers artistes français à passer toutes les œuvres dont il possède l’entièreté des droits, sous des licences Creative Commons. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interview de Carine Adsuar dans l’Écran du 17 décembre 2012 sur l&#8217;expérimentation menée par la SACEM, ouvrant le catalogue des ayants droits qui le désirent aux licences Creative Commons pour les usages non commerciaux.</p>
<p>Bubblies a été un des premiers artistes français à passer toutes les œuvres dont il possède l’entièreté des droits, sous des licences Creative Commons.</p>
<p><a href="http://combustible.fr/?attachment_id=1350" rel="attachment wp-att-1350"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1350" title="Bubblies - Liberation 17 decembre 2012" src="http://combustible.fr/wp-content/uploads/2013/04/Bubblies-Liberation-17-decembre-2012-229x290.jpg" alt="" width="229" height="290" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://combustible.fr/?feed=rss2&#038;p=1347</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le_Club #6 : les enjeux de la décentralisation, lundi 11 mars 2013</title>
		<link>http://combustible.fr/?p=1311</link>
		<comments>http://combustible.fr/?p=1311#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 09:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA["Le Club" - Atelier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://combustible.fr/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[6ième rencontre de Le_Club saison 2012-2013: &#160; Lundi 11 mars, 18H30, au centre Culturel Bellegarde : &#8220;les enjeux de la décentralisation &#8220; entrée libre et gratuite &#160; Le réseau Internet a une structure décentralisée. Cela signifie qu&#8217;Internet est un ensemble d&#8217;ordinateurs interconnectés à l&#8217;aide de protocoles ouverts, sans centre ni noeud principal, de façon à ce que ce réseau puisse continuer à exister si un certain nombre des ordinateurs connectés est détruit. La décentralisation favorise également la création de services indépendants qui communiquent entre eux. Cependant, hormis l&#8217;email &#038; le P2P, aucune solution de communication décentralisée n&#8217;a réellement percé auprès du grand public, utilisateur de services qui centralisent et contrôlent tous les échanges tant sur la forme que sur le contenu (Facebook, Google, etc..). Autrement dit, la question des libertés sur internet et de la neutralité du réseau devrait faire de la décentralisation un des points prioritaires dans nos pratiques actuelles&#8230; Le club invite Laurent Guerby, président de l&#8217;association Tetaneutral.net à animer une réflexion collaborative sur la décentralisation du réseau internet autour de plusieurs questions : - En France, l&#8217;organisation du réseau est elle totalement décentralisée ? - Quelle politique de développement et l’aménagement numérique du territoire pour favoriser une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>6ième rencontre de Le_Club saison 2012-2013:<br />
&nbsp;</p>
<div class="titre2_formation" style="text-align: center;">Lundi 11 mars, 18H30, au centre Culturel Bellegarde : </div>
<div class="titre2_formation" style="text-align: center;">&#8220;les enjeux de la décentralisation &#8220;</div>
<div class="couleur_grise" style="text-align: center;">entrée libre et gratuite</div>
<p>&nbsp;<br />
<a href="http://combustible.fr/?attachment_id=1322" rel="attachment wp-att-1322"><img src="http://combustible.fr/wp-content/uploads/2013/03/decentralisé.png" alt="" title="decentralisé" width="520" height="292" class="aligncenter size-full wp-image-1322" /></a><br />
Le réseau Internet a une structure décentralisée. Cela signifie qu&#8217;Internet est un ensemble d&#8217;ordinateurs interconnectés à l&#8217;aide de protocoles ouverts, sans centre ni noeud principal, de façon à ce que ce réseau puisse continuer à exister si un certain nombre des ordinateurs connectés est détruit. </p>
<p>La décentralisation favorise également la création de services indépendants qui communiquent entre eux. Cependant, hormis l&#8217;email &#038; le P2P, aucune solution de communication décentralisée n&#8217;a réellement percé auprès du grand public, utilisateur de services qui centralisent et contrôlent tous les échanges tant sur la forme que sur le contenu (Facebook, Google, etc..). Autrement dit, la question des libertés sur internet et de la neutralité du réseau devrait faire de la décentralisation un des points prioritaires dans nos pratiques actuelles&#8230;</p>
<p><strong> Le club invite Laurent Guerby, président de l&#8217;association <a href="http://tetaneutral.net">Tetaneutral.net</a> à animer une réflexion collaborative sur la décentralisation du réseau internet autour de plusieurs questions : </strong></p>
<ul>
- En France, l&#8217;organisation du réseau est elle totalement décentralisée ?<br />
- Quelle politique de développement et l’aménagement numérique du territoire pour favoriser une décentralisation optimale du réseau Internet ?<br />
- Y&#8217;a t il des pratiques qui mettent en péril cette décentralisation du réseau ?<br />
- La structuration décentralisée du réseau peut elle faire émerger des nouveaux modèles de gouvernance et d&#8217;échanges de valeurs, plus équitables, dans le monde réel ?<br />
- Et si le modèle de structuration décentralisée du réseau Internet amenait chaque citoyen à redéfinir son rôle dans la société de demain ?
</ul>
<p><em>Crédits photos : owni.eu</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://combustible.fr/?feed=rss2&#038;p=1311</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#Le_Club#5 : les outils numériques au service de la consommation collaborative</title>
		<link>http://combustible.fr/?p=1281</link>
		<comments>http://combustible.fr/?p=1281#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 11:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA["Le Club" - Atelier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://combustible.fr/?p=1281</guid>
		<description><![CDATA[5ième rencontre de Le_Club saison 2012-2013: Lundi 10 décembre, 18H30, au centre Culturel Bellegarde : &#8220;les outils numériques au service de la consommation collaborative&#8221; Quelques jours après l&#8217;étape Ouishare à Toulouse, Le_Club vous propose une rencontre/réflexion participative sur les outils numériques au service de la consommation collaborative dans l&#8217;économie sociale et solidaire. Comment utiliser des outils numériques pour favoriser la consommation collaborative ? Quels sont les plateformes en ligne dédiées à ce concept ? Les réseaux sociaux que nous utilisons au quotidien peuvent ils nous permettre de mettre en place des dispositifs de consommation collaborative ? Comment lier consommation collaborative, production de biens communs et d&#8217;autres concpest issus de l&#8217;économie participative ? Cette rencontre/reflexion s&#8217;appuiera sur les expériences de Céline Laporte fondatrice de Tipkin &#038; de Leonardo Noleto du projet Society 2.0 le_Club#5 : Les outils numériques au service de la consommation collaborative le lundi 10 décembre à 18H30 au Centre Culturel Bellegarde 17 rue Bellegarde entrée libre et gratuite]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>5ième rencontre de Le_Club saison 2012-2013: </p>
<div class="titre2_formation" style="text-align: center;">Lundi 10 décembre, 18H30, au centre Culturel Bellegarde : </div>
<div class="titre2_formation" style="text-align: center;">&#8220;les outils numériques au service de la consommation collaborative&#8221;</div>
<p><a href="http://combustible.fr/?attachment_id=1302" rel="attachment wp-att-1302"><img src="http://combustible.fr/wp-content/uploads/2012/12/conso_collabo2.jpg" alt="" title="conso_collabo2" width="400" height="198" class="aligncenter size-full wp-image-1302" /></a><br />
Quelques jours après l&#8217;étape <a href="http://ouishare.net/fr/" target="_blank">Ouishare</a> à Toulouse, Le_Club vous propose une rencontre/réflexion participative sur les outils numériques au service de la <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Consommation_collaborative" target="_blank">consommation collaborative</a> dans l&#8217;économie sociale et solidaire. Comment utiliser des outils numériques pour favoriser la consommation collaborative ? Quels sont les plateformes en ligne  dédiées à ce concept ? Les réseaux sociaux que nous utilisons au quotidien peuvent ils nous permettre de mettre en place des dispositifs de consommation collaborative ? Comment lier consommation collaborative, <a href="http://blog.mondediplo.net/2012-06-15-Elinor-Ostrom-ou-la-reinvention-des-biens-communs" target="_blank">production de biens communs</a> et d&#8217;autres concpest issus de l&#8217;<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_participative" target="_blank">économie participative</a> ?  </p>
<p>Cette rencontre/reflexion s&#8217;appuiera sur les expériences de Céline Laporte fondatrice de <a href="http://www.tipkin.fr/" target="_blank">Tipkin</a> &#038; de Leonardo<br />
Noleto du projet <a href="http://soon.society20.com/">Society 2.0</a></p>
<div class="couleur_grise" style="text-align: center;">le_Club#5 : Les outils numériques au service de la consommation collaborative<br />
le lundi 10 décembre à 18H30 au Centre Culturel Bellegarde<br />
17 rue Bellegarde<br />
entrée libre et gratuite</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://combustible.fr/?feed=rss2&#038;p=1281</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atelier &#8220;Stratégie d&#8217;usage de Twitter&#8221; session #2 : 26.11.12 &#8211; 18H30</title>
		<link>http://combustible.fr/?p=1233</link>
		<comments>http://combustible.fr/?p=1233#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 08:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA["Le Club" - Atelier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://combustible.fr/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[Lundi 26 novembre 2012, Le_Club vous convie à un nouvel atelier participatif sur les stratégies d&#8217;usage de Twitter à partir de 18H30 dans la salle Multimedia du centre Culturel Bellegarde. L&#8217;entrée est libre et gratuite. Lundi 26 novembre Centre Culturel Bellegarde 17, rue Bellegarde (Métro Jeanne d&#8217;Arc) à partir de 18H30 Entrée Libre Venez discuter et échanger sur vos pratiques de cet outil de micro-blogging dans le cadre de vos activités sociales, solidaires, éthiques et responsables. C&#8217;est aussi l&#8217;occasion pour ceux qui ne connaissent pas bien Twitter, de découvrir cette application et comment se la réapproprier pour la mettre au service de ses projets. Twitter est une plateforme dite de micro-blogging qui permet d’avoir accès à une mine d’informations considérables à partager avec l’ensemble de « ses followers », mais comment arriver à capter et exploiter cette masse d’informations afin de favoriser le développement global, social, éthique ou économique d’une structure ou d’un projet ? Comment s’y construire un réseau avec lequel partager ses informations ? Et si on utilisait Identica, une alternative Open Source à Twitter ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> Lundi 26 novembre 2012, Le_Club vous convie à un nouvel atelier participatif sur les stratégies d&#8217;usage de Twitter à partir de 18H30 dans la salle Multimedia du centre Culturel Bellegarde. L&#8217;entrée est libre et gratuite.</strong><span id="more-1233"></span></p>
<div class="couleur_grise" style="text-align: center;">Lundi 26 novembre<br />
Centre Culturel Bellegarde<br />
17, rue Bellegarde (Métro Jeanne d&#8217;Arc)<br />
à partir de 18H30<br />
Entrée Libre</div>
<p>Venez discuter et échanger sur vos pratiques de cet outil de micro-blogging dans le cadre de vos activités sociales, solidaires, éthiques et responsables. C&#8217;est aussi l&#8217;occasion pour ceux qui ne connaissent pas bien Twitter, de découvrir cette application et comment se la réapproprier pour la mettre au service de ses projets.</p>
<p><a href="http://combustible.fr/?attachment_id=1237" rel="attachment wp-att-1237" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1237" title="tweet" src="http://combustible.fr/wp-content/uploads/2012/11/tweet.jpg" alt="" width="273" height="185" /></a></p>
<p>Twitter est une plateforme dite de micro-blogging qui permet d’avoir accès à une mine d’informations considérables à partager avec l’ensemble de « ses followers », mais comment arriver à capter et exploiter cette masse d’informations afin de favoriser le développement global, social, éthique ou économique d’une structure ou d’un projet ? Comment s’y construire un réseau avec lequel partager ses informations ? Et si on utilisait Identica, une alternative Open Source à Twitter ?</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://combustible.fr/?attachment_id=1242" rel="attachment wp-att-1242" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1242" title="identica" src="http://combustible.fr/wp-content/uploads/2012/11/indentica.jpeg" alt="" width="268" height="188" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://combustible.fr/?feed=rss2&#038;p=1233</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silent Noise &#8211; Le Concert Silencieux en vidéos</title>
		<link>http://combustible.fr/?p=1220</link>
		<comments>http://combustible.fr/?p=1220#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 21:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Création artistique]]></category>
		<category><![CDATA[Le Concert Silencieux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://combustible.fr/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[Pour comprendre le Concert Silencieux et suivre son évolution, vous trouverez ci-dessous les reportages tournés par Gwarr Van de Greff de Toxic Music à chaque étape du projet. #1 – Élaboration Tournée en Avril 2012 au Florida, à Agen (47), pendant l&#8217;avant dernière résidence de création du projet. C&#8217;est la premiere fois que le Caisson sera monté par l’équipe. Tournage par Gwarr Van de Greff de Toxic Music et Cyril du studio 613 création vidéo, Montage par Gwarr Van de Greff de Toxic Music, Régisseur son Florida : Loïc BERTHOUMIEUX, Conception et réalisation du caisson : Bruno Vitti, Construction caisson : Alexandre Moyart &#8211; Elisa Lucciardi &#8211; Claire Chandelier, Peinture caisson : Lucie Legrand. #2 &#8211; L’Equipe ! Voici la seconde vidéo de présentation du projet ! Tournée en juin 2012, pendant une résidence au Florida à Agen ! #3 &#8211; Concert à la Médiathèque ! Le public ! Première sortie du Caisson dans l&#8217;espace public et 1ere performance du Concert Silencieux après plusieurs mois de travail, en résidence au Florida et en préparation avec l’équipe de la Médiathèque José Cabanis de Toulouse. #4 &#8211; Prenez la parole ! Une seule vidéo ne suffisait pas à traduire toutes les expériences de cette première performance, du 21 juin 2012, à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour comprendre le Concert Silencieux et suivre son évolution, vous trouverez ci-dessous les reportages tournés par Gwarr Van de Greff de <a title="Toxic Music" href="http://toxic.planet.free.fr/" target="_blank">Toxic Music</a> à chaque étape du projet.</p>
<h2>#1 – Élaboration</h2>
<p>Tournée en Avril 2012 au Florida, à Agen (47), pendant l&#8217;avant dernière résidence de création du projet. C&#8217;est la premiere fois que le Caisson sera monté par l’équipe.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/dk5fXqGV5iU?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Tournage par Gwarr Van de Greff de <a href="http://toxic.planet.free.fr/">Toxic Music</a> et Cyril du <a href="http://www.studio613.fr/">studio 613 création vidéo</a>,</p>
<p>Montage par Gwarr Van de Greff de <a href="http://toxic.planet.free.fr/">Toxic Music</a>,</p>
<p>Régisseur son Florida : Loïc BERTHOUMIEUX,</p>
<p>Conception et réalisation du caisson : Bruno Vitti,</p>
<p>Construction caisson : Alexandre Moyart &#8211; Elisa Lucciardi &#8211; Claire Chandelier,</p>
<p>Peinture caisson : Lucie Legrand.</p>
<h2>#2 &#8211; L’Equipe !</h2>
<p>Voici la seconde vidéo de présentation du projet !<br />
Tournée en juin 2012, pendant une résidence au <a href="http://www.le-florida.org">Florida</a> à Agen !</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/5jhUdr3HsfQ?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<h2>#3 &#8211; Concert à la Médiathèque ! Le public !</h2>
<p>Première sortie du Caisson dans l&#8217;espace public et 1ere performance du Concert Silencieux après plusieurs mois de travail, en résidence au Florida et en préparation avec l’équipe de la Médiathèque José Cabanis de Toulouse.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/_7I-CrDdN_g?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<h2>#4 &#8211; Prenez la parole !</h2>
<p>Une seule vidéo ne suffisait pas à traduire toutes les expériences de cette première performance, du 21 juin 2012, à la médiathèque José Cabanis !</p>
<p>Un second montage donc, moins axé sur la performance mais plus sur les problématiques abordées par le projet.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/oJLX6JSkrwM?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<h2>#5 &#8211; Une bulle à Agen</h2>
<p>Retour à Agen pour une performance dans la rue principale de la ville, un samedi après-midi, pour le lancement de la saison culturelle de la Mairie.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/pbElIHyf2kg?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<h2>#06 &#8211; Soirée télé au PanOramas</h2>
<p>Montage des interviews recueillies le 20 septembre 2012, à Lormont, sur le Festival Panoramas.Festival d&#8217;art contemporain qui investit un parc en périphérie Bordelaise, le temps d&#8217;un week-end.</p>
<p>Des installations prennent place dans le parc, pour créer un parcours que le public découvre de nuit.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/X04mS4TvaU4?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<h2>#07 &#8211; Melting pot à la NOVELA</h2>
<p>Montage des interviews recueillies le 20 octobre à Toulouse pour le festival La Novela !</p>
<p>Captation, interviews, réalisation et montage par Gwarr Van de Greff de Toxic Music</p>
<p>Images de live par Studio613 !</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/qmKuHfLLewM?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<h2># Episode Hors Serie &#8211; Concert Silencieux Tour 2012</h2>
<p>Captation et Montage réalisé par Cyril Virelaude du <a title="Studio 613 " href="http://www.studio613.fr/" target="_blank">Studio 613</a> qui s&#8217;occupe de toutes les captations et montages de live en direct, pendant chaque performance.<br />
